Vinotéka

Veškeré zboží máme skladem.

Kód zboží Název SKP kód Cena bez DPH (Kč)
555-001323 LAHOFER Lahofer 23 MZV 323 107.44
555-001923 HANZEL Martin bílý 2023 MZV 923 107.44
555-002624 HANZEL Martin růžový 24 MZV 2624 115.70
555-004924 LAHOFER Lahoferka 24 MZV 4924 polosladká 115.70
555-005824 LAHOFER Lahofer 24 MZV 5824 polosuché 107.44
555-005924 HANZEL Martin bílý 24 MZV 5924 107.44
555-006200 VINOBOX Tramin červený polosladké 11,5% Maďarsko 24VSP113 57.85
555-006200 VINOBOX Tramin červený polosladké 11,5% Maďarsko 24VSP113 57.85
555-006200 VINOBOX Tramin červený polosladké 11,5% Maďarsko 24VSP113 57.85
555-006200 VINOBOX Tramin červený polosladké 11,0% Maďarsko 24VSP113 57.85
555-006202 VINOBOX Traminer polosuché 13% Maďarsko 24VSP144 57.85
555-006202 VINOBOX Traminer polosuché 13% Maďarsko 24VSP144 57.85
555-006202 VINOBOX Tramin červený polosuché 11,5% Maďarsko 24VSP144 57.85
555-006204 VINOBOX Tramin červený suché 11,5% Maďarsko 24VSP136 57.85
555-006204 VINOBOX Tramin červený suché 11,0% Maďarsko 24VSP136 57.85
555-006206 VINOBOX Chardonnay suché 12,0% Španělsko 24VSP032 57.85
555-006206 VINOBOX Chardonnay suché 12,0% Španělsko 24VSP032 57.85
555-006206X VINOBOX Chardonnay suché 11,5% Španělsko 24VSP126 57.85
555-006232 VINOBOX Malbec 3l. suché 13% 3cz-2 146.28
555-007023 VINOBOX Cabernet Sauvignon suché 12% Španělsko 24VSP039 57.85
555-007023 VINOBOX Cabernet Sauvignon suché 12% Španělsko 24VSP039 57.85
555-007023 VINOBOX Cabernet Sauvignon suché 12% Španělsko 24VSP039 57.85
555-007202 VINOBOX Cabernet Sauvignon polosl.11,5% Španělsko 24VSP062 57.85
555-007202 VINOBOX Cabernet Sauvignon polosl.11,5% Španělsko 24VSP062 57.85
555-007202 VINOBOX Cabernet Sauvignon polosl.11,5% Španělsko 24VSP062 57.85
555-105724 STEPANEK SVMT Muškát moravský ZEM 0724 99.17
555-105951 STEPANEK karton na 1ks 28.92
555-105952 STEPANEK karton na 2ks 37.19
555-105953 STEPANEK karton na 3ks 18.20
555-130669 POR Atlantico tinto 13,5% 0,75l. 5600391235408 156.20
555-130669 POR Atlantico tinto 13,5% 0,75l. 5600391235408 156.20
555-133669 POR Atlantico tinto 13,5% 3l. 404.96
555-144829 POR Monte dos Amigos 13,5% 0,75l. 5600391233886 161.16
555-144829 POR Monte dos Amigos 13,5% 0,75l. 5600391233886 161.16
555-201122 HANZEL Hibernal PS1122 polosladké 1122 169.42
555-201222 STEPANEK Muškát moravský PS1222 polosuch 1222 150.00
555-201223 STEPANEK VLHA Pálava PS1223A polosuché 1223A 168.59
555-201323 STEPANEK VLHA Cabernet blanc PS1323 polo 1323 168.59
555-201523 STEPANEK VLHA Sauvignon PS1523 polosuché 1523 168.59
555-201623 STEPANEK VLHA Hibernal PS1623 suché 1623 168.59
555-201815 AMPELOS Neronet/Blauburger JV1815 suché 1815 139.67
555-201922 LAHOFER Sauvignon VOC1922 polosuché 1922 169.42
555-202023 STEPANEK VLHA Solaris PS2023 polosuché 2023 168.59
555-202118 AMPELOS Tramín červený PS 2118 polosuché 2118 172.73
555-202120 AMPELOS Pálava PS 2120 polosladké 2120 172.73
555-202123 STEPANEK VLHA Tramín červený VH2123 such 2123 168.59
555-202124 STEPANEK Hibernal letošní ZEM 0124 suché 0124 115.70
555-202206 AMPELOS Sauvignon PS 2206-suché 2206 172.73
555-202224 STEPANEK Sylvánské zel.letošní ZEM 0224 0224 115.70
555-202322 LAHOFER Rulandské šedé PS 2322 suché 2322 169.42
555-202324 STEPANEK Solaris letošní ZEM 0324-polosl 0324 115.70
555-202423 LAHOFER Muškát moravský PS 423 polosladk 423 157.02
555-202424 STEPANEK Cabernet blanc letošní ZEM 0424 0424 115.70
555-202524 STEPANEK Pálava letošní ZEM 0524 polosla 0524 123.97
555-202622L LAHOFER Rulandské bílé PS 2622 suché 2622 157.02
555-202623 LAHOFER Rulandské šedé PS 2623 polosuché 2623 169.42
555-202721 STEPANEK Ryzlink vlašský PS3622 polosuch 3622 150.00
555-203023 STEPANEK Hibernal VB3023 sladké 2023 200.00
555-203223 STEPANEK Rulandské šedé VH3223 polosuché 3223 170.00
555-203323 STEPANEK Tramín červený VH3323 polosladk 3323 180.16
555-203323L LAHOFER Sauvignon VOC 3323 suché 3323 169.42
555-203822 STEPANEK Ryzlink vlašský PS3822 suché 3822 170.00
555-203823A STEPANEK Ryzlink vlašský PS3823A polosu 3823A 170.00
555-204022 LAHOFER Pálava VH 4022 polosladké 4022 194.21
555-204322L LAHOFER Sauvignon VOC4322 suché-SALON zl 4322 169.42
555-204323A STEPANEK Pálava VH4323A polosladké 4323A 185.12
555-204922 HANZEL Muškát žlutý PS4922 polosladké 4922 169.42
555-205421 HANZEL Kerner PS 5421 polosuché 5421 161.16
555-205723 HANZEL Savilon PS 5723 polosladké 5723 161.15
555-205921 HANZEL Muškát žlutý PS 5921 polosladké 5921 169.42
555-206922 LAHOFER Tramín červený MZV6922 polosuché 6922 239.67
555-207222 LAHOFER Ryzlink vlašský PS7222 7222 157.02
555-207521 LAHOFER Ryzlink rýnský VOC7521 polosuché 7521 169.42
555-208322 HANZEL Rotgipfler VH8322 suché 8322 169.42
555-209621 HANZEL Savilon VB9621 polosladké 9621 177.69
555-210823 LAHOFER Sauvignon VOC 10823 polosuché 10823 169.42
555-211322 HANZEL Pálava PS11322 polosuché 11322 185.95
555-211422 HANZEL Muškát žlutý PS11422 suché 11422 169.42
555-211422 HANZEL Muškát žlutý PS11422 suché 11422 169.42
555-212123 STEPANEK Pálava PS 12123 suché 12123 180.00
555-215220 HANZEL Sauvignon Gris PS 15220 15220 157.02
555-246318 POR FAT BARON Shiraz 5605567246318 268.60
555-246318 POR FAT BARON Shiraz 5605567246318 268.00
555-258081 POR LIMA PORTUGA 2020 0,75l. 136.36
555-271001 LAHOFER karton 1 lahev 28.92
555-271002 LAHOFER karton 2 lahve 37.19
555-271003 LAHOFER karton 3 lahve 45.45
555-608086 POR Ciconia Tinto 13,5% 0,75l. 5600391231685 164.46
555-608086 POR Ciconia Tinto 13,5% 0,75l. 5600391231685 164.46
555-953772 POR Espiga reserva tinto 12,5% 2l. 271.90
555-953772 POR Espiga reserva tinto 12,5% 2l. 271.90
555-999000 PET lahev 4.96
555-999000 PET lahev 4.96
555-999003 Papírový nosič na 3 lahve 26.00
555-999010 PAPIROVA TASKA PAP 5.78
555-999021 JUTOVA TASKA na 1 lahev JUT-1 33.06
555-999021 JUTOVA TASKA na 1 lahev JUT-1 33.06
555-999022 JUTOVA TASKA na 2 lahve JUT-2 57.85
555-999022 JUTOVA TASKA na 2 lahve JUT-2 57.85
555-999023 JUTOVA TASKA na 3 lahve JUT-3 74.38
555-999023 JUTOVA TASKA na 3 lahve JUT-3 74.38